產品中心
產品型號:
更新時間:2025-09-05
廠商性質:代理商
訪問量:33
4006981718
產品分類
相關文章
Eppendorf Research® 3 neo 單道移液器招標參數
一、 主要用途
移取及分裝液體等
二、 工作條件
1、工作溫度 5℃~40℃
2、空氣相對濕度 10%~95%
三、Eppendorf Research® 3 neo 單道移液器性能與參數
Eppendorf Research® 3 neo手動單道移液器是新一代Eppendorf移液器的產品,提供全新且更為輕松的移液體驗。它們采用創新的體積調節,使體積設定和體積鎖定更加快捷方便,精度和準確度超過ISO 8655標準,重量輕,操作力小,可靠性高,并且可進行整支高溫高壓滅菌。該系列移液器目前包括可調量程單道移液器,標稱體積范圍為2.5 µL至10 mL。
3.1 產品主要特性
1. 使用顏色識別體積,體積識別系統可快速識別所需的體積型號和其適合的Eppendorf 移液吸頭規格。
2. 最小體積(≥10 µL量程的移液器)低至該移液器型號標稱體積的5%。
3. 提供不同的體積調節速度,以適應用戶對體積調節速度或阻力/易用性(扭矩)的偏好。
4. 控制按鈕高度不超過2.6厘米,以確保小手用戶的舒適性。
5. 具有量程鎖,以防止移液過程中意外的體積變化。1)
6. 具有密度調節功能,以適應不同的液體類別、海拔高度及長吸頭。2)
7. 具有彈性吸嘴,以便于更為輕松地裝卸移液吸頭。3)
8. 具有4位數字體積顯示,帶有放大窗口以準確設置體積。4)
9. 該系列單道移液器最大重量不超過112克(單通道型號)。5)
10. 可無需拆卸整支高溫高壓滅菌,(121°C,1 Bar,20 min),耐紫外線,并可用 H?O? 氣體滅菌。
11. 開放式吸頭系統,不僅適用于供應商提供的吸頭,還適用于第三方吸頭。6)
12. 提供適用于實驗室使用的移液器臨時標記和標簽的配件。7)
13. 提供合適的存儲解決方案,如移液器旋轉架、支架和/或用于墻壁安裝的支架。
14. 提供多語言包括中文使用說明手冊/說明書。
15. 提供關于移液器對酸、堿、有機溶劑、清潔劑和其他化學品的化學耐受性的完整信息。
16. 提供移液器調整和校準的說明,包括設置建議。8)
17. 提供關于移液器生產和生命周期生態影響的認證(例如ACT®標簽)。9)
18. 提供維護和清潔說明,包括移液器拆卸和重新組裝。8)
19. 提供校準和維護服務,以及備用零件(例如,低壓部件,彈簧)以便于移液器維修。
20. 提供關于質量保證措施的信息,例如使用壽命測試,包括移液器拆卸和重新組裝、調整變更和跌落測試的多年使用。10)
3.2 Eppendorf Research® 3 neo 移液器技術參數
型號 | 量程 | 體積 | 不準確度 | 不精確度 | ||
0.1 μL -2.5 μL | 0.1 μL | ±24% | ±0.024 μL | ±10% | ±0.01 μL | |
| 0.25 μL | ±12% | ±0.03 μL | ±6% | ±0.015 μL | |
| 1.25 μL | ±2.5% | ±0.031 μL | ±1.5% | ±0.01875 μL | |
| 2.5 μL | ±1.4% | ±0.035 μL | ±0.7% | ±0.0175 μL | |
0.5-10μL | 0.5 μL | ±8% | ±0.04 μL | ±5.0% | ±0.025 μL | |
| 1 μL | ±2.5% | ±0.025 μL | ±1.8% | ±0.018 μL | |
| 5 μL | ±1.5% | ±0.075 μL | ±0.8% | ±0.04 μL | |
| 10 μL | ±1.0% | ±0.1 μL | ±0.4% | ±0.04 μL | |
1-20 μL | 1 μL | ±10% | ±0.1 μL | ±3% | ±0.03 μL | |
2 μL | ±5% | ±0.1 μL | ±1.5% | ±0.03 μL | ||
| 10 μL | ±1.2% | ±0.12 μL | ±0.6% | ±0.06 μL | |
| 20 μL | ±1.0% | ±0.2 μL | ±0.3% | ±0.06 μL | |
1-20μL | 1 μL | ±10% | ±0.1 μL | ±3% | ±0.03 μL | |
2 μL | ±5% | ±0.1 μL | ±1.5% | ±0.03 μL | ||
10 μL | ±1.2% | ±0.12 μL | ±0.6% | ±0.06 μL | ||
20 μL | ±1% | ±0.2 μL | ±0.3% | ±0.06 μL | ||
5-100μL | 5 μL | ±6% | ±0.3 μL | ±2% | ±0.1 μL | |
10 μL | ±3% | ±0.3 μL | ±1% | ±0.1 μL | ||
50 μL | ±1% | ±0.5 μL | ±0.3% | ±0.15 μL | ||
100 μL | ±0.8% | ±0.8 μL | ±0.2% | ±0.2 μL | ||
10-200μL | 10 μL | ±5% | ±0.5 μL | ±1.4% | ±0.14 μL | |
20 μL | ±2.5% | ±0.5 μL | ±0.7% | ±0.14 μL | ||
100 μL | ±1% | ±1 μL | ±0.3% | ±0.3 μL | ||
200 μL | ±0.6% | ±1.2 μL | ±0.2% | ±0.4 μL | ||
15-300 μL | 15 μL | ±5% | ±0.75 μL | ±1.4% | ±0.21 μL | |
| 30 μL | ±2.5% | ±0.75 μL | ±0.7% | ±0.21 μL | |
| 150 μL | ±1% | ±1.5 μL | ±0.3% | ±0.45 μL | |
| 300 μL | ±0.6% | ±1.8 μL | ±0.2% | ±0.6 μL | |
50-1,000 μL | 50 μL | ±6% | ±3 μL | ±1.2% | ±0.6 μL | |
| 100 μL | ±3% | ±3 μL | ±0.6% | ±0.6 μL | |
| 500 μL | ±1% | ±5 μL | ±0.2% | ±1.0 μL | |
| 1,000 μL | ±0.6% | ±6 μL | ±0.2% | ±2.0 μL | |
0.1 mL -2 mL | 0.1 ml | ±5% | ±5 μL | ±1.4% | ±1.4 μL | |
0.2 ml | ±3% | ±6 μL | ±1.2% | ±2.4 μL | ||
1.0 ml | ±0.8% | ±8 μL | ±0.2% | ±2 μL | ||
2.0 ml | ±0.5% | ±10 μL | ±0.2% | ±4 μL | ||
0.25 mL -5 mL | 0.25 mL | ±4.8% | ±12μL | ±1.2% | ±3μL | |
0.5 mL | ±2.4% | ±12μL | ±0.6% | ±3μL | ||
2.5 mL | ±1.2% | ±20μL | ±0.25% | ±6.25μL | ||
5 mL | ±0.6% | ±30μL | ±0.15% | ±7.5μL | ||
0.5 mL | ±6% | ±30 μL | ±1.2% | ±6 μL | ||
1 mL | ±3% | ±30 μL | ±0.6% | ±6 μL | ||
5 mL | ±0.8% | ±40 μL | ±0.2% | ±10 μL | ||
10 mL | ±0.6% | ±60 μL | ±0.15% | ±15 μL |
2025年4月版